Folio - Horse Profile & Next Race Odds
Folio
- 26-y-o bay gelding
- Trainer: W J Musson
- Owner: Broughton Thermal Insulation &
- Sire: Perugino (USA)
- Dam: Bayleaf (UK)
- Dam's Sire: Efisio (UK)
Video Highlights
9 / 766704030220 / 22214362031 / 6980956204 / 0410507298768231 / 114306886 / 8025545763 / 067009
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
22 | 4 | 2 | £17,485 | 18.18% | £11 |
|
Turf
|
49 | 2 | 12 | £19,263 | 4.08% | -£15.5 |
| Total | 75 | 6 | 14 | £36,748 | 8.00% | -£8.5 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2009 (16) | Lin 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-1 | 76 | Won/9 (8), Millie's Rock (½ Length) | 14/1 | Future | ||
| 15 Jan 2009 (25) | Grt 10F St Cl5 Hcp £3k | 9-4 | 73 | Won/8 (3), Just Observing (hd) | 3/1 JF | Future | ||
| 21 Dec 2008 (22) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-7 | 71 | Won/7 (3), Saltagioo (hd) | 13/2 | Future | ||
| 24 Apr 2008 (15) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-0 | 76 | Won/8 (5), Proper (hd) | 11/2 | Future | ||
| 04 Nov 2006 (14) | Wnd 10F GS Cl2 Hcp £12k | 8-6 (oh 1) | 86 | Won/18 (10), Rampallion (shd) | 28/1 | Future | ||
| 21 Jun 2006 (9) | Rip 10F GF Cl4 Hcp £6k | 9-1 | 78 | Won/9 (9), Little Jimbob (nk) | 7/2 2F | Future | ||
| 19 Sep 2002 (11) | Yar 6F GF ClC £6k | 9-3 | - | Won/5 (3), Royal Beacon (shd) | 2/1 | Future | ||
| 25 Jul 2002 (10) | Bat 5F Fm ClD Nov £4k | 9-2 | - | Won/5 (2), Avening (nk) | 1/1 | Future | ||
| 15 Jul 2002 (30) | Wnd 5F GF ClE Mdn £3k | 9-0 | - | Won/10 (10), Merlin's Dancer (4) | 1/1 | Future |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Dec 2010 (15) | Kmp 10F St Cl5 Hcp £2k | 9-1 | 64 | 3/14 (6), Aurora Sky (2½) | 8/1 | Future | ||
| 31 May 2010 (17) | Les 10F GF Cl5 Hcp £3k | 8-8 | 60 | 2/9 (2), Scamperdale (1½) | 6/1 | Future | ||
| 31 Jan 2009 (16) | Lin 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-1 | 76 | Won/9 (8), Millie's Rock (½ Length) | 14/1 | Future | ||
| 15 Jan 2009 (25) | Grt 10F St Cl5 Hcp £3k | 9-4 | 73 | Won/8 (3), Just Observing (hd) | 3/1 JF | Future | ||
| 21 Dec 2008 (22) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-7 | 71 | Won/7 (3), Saltagioo (hd) | 13/2 | Future | ||
| 20 Nov 2008 (37) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-13 | 71 | 2/10 (6), Awatuki (2½) | 8/1 | Future | ||
| 07 Jul 2008 (10) | Wnd 10F Gd Cl4 Hcp £5k | 9-6 | 77 | 2/9 (6), Sam Lord (½ Length) | 25/1 | Future | ||
| 24 Apr 2008 (15) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-0 | 76 | Won/8 (5), Proper (hd) | 11/2 | Future | ||
| 28 Sep 2007 (15) | Hdo 10½F Sft Cl4 Hcp £5k | 9-9 | 80 | 2/8 (2), Best Prospect (1) | 9/1 | Future | ||
| 04 Nov 2006 (14) | Wnd 10F GS Cl2 Hcp £12k | 8-6 (oh 1) | 86 | Won/18 (10), Rampallion (shd) | 28/1 | Future | ||
| 21 Oct 2006 (15) | Nbu 10F Hy Cl3 Hcp £8k | 8-11 | 85 | 3/15 (2), Best Prospect (2½) | 10/1 | Future | ||
| 13 Sep 2006 (32) | Yar 10F GF Cl3 Hcp £9k | 9-4 | 84 | 2/12 (10), High Command (2½) | 7/1 | Future | ||
| 01 Aug 2006 (22) | Gwo 10F Gd Cl2 Hcp £31k | 7-13 | 83 | 3/16 (12), Crosspeace (¾ Length) | 25/1 | Future | ||
| 21 Jun 2006 (9) | Rip 10F GF Cl4 Hcp £6k | 9-1 | 78 | Won/9 (9), Little Jimbob (nk) | 7/2 2F | Future | ||
| 12 Jun 2006 (17) | Wnd 10F GF Cl4 Hcp £6k | 9-5 | 78 | 2/12 (7), Winners Delight (shd) | 4/1 F | Future | ||
| 26 May 2006 (18) | Nmk 10F Sft Cl4 Hcp £5k | 8-10 | 77 | 2/13 (5), Day To Remember (4) | 8/1 | Future | ||
| 08 May 2006 (203) | Wnd 10F Sft Cl4 Hcp £6k | 8-9 | 76 | 2/16 (7), Cool Hunter (1¼) | 50/1 | Future | ||
| 05 Oct 2005 (33) | Ntt 10F Gd Cl4 Hcp £6k | 8-5 | - | 2/16 (9), Traprain (nk) | 12/1 | Future | ||
| 02 Sep 2005 (21) | Nmk 8F GF Cl4 AppHcp £5k | 8-6 | - | 2/12 (8), Everest (½ Length) | 12/1 | Future | ||
| 07 Aug 2005 (23) | Les 8F Gd Cl4 Hcp £7k | 9-0 | - | 3/13 (4), Granston (2) | 33/1 | Future | ||
| 19 Sep 2002 (11) | Yar 6F GF ClC £6k | 9-3 | - | Won/5 (3), Royal Beacon (shd) | 2/1 | Future | ||
| 01 Aug 2002 (7) | Gwo 5F Gd ClA Grp3 £26k | 8-12 | - | 3/13 (5), Wunders Dream (2) | 20/1 | Future | ||
| 25 Jul 2002 (10) | Bat 5F Fm ClD Nov £4k | 9-2 | - | Won/5 (2), Avening (nk) | 1/1 | Future | ||
| 15 Jul 2002 (30) | Wnd 5F GF ClE Mdn £3k | 9-0 | - | Won/10 (10), Merlin's Dancer (4) | 1/1 | Future | ||
| 15 Jun 2002 (10) | Ntt 5F Gd ClF Mdn £2k | 9-0 | - | 2/14 (13), Topkamp (1¾) | 11/4 | Future | ||
| 05 Jun 2002 (16) | Kmp 5F GS ClE Mdn £4k | 9-0 | - | 3/8 (7), Mister Links (3¾) | 5/4 | Future | ||
| 20 May 2002 | Wnd 5F GF ClB £7k | 8-8 | - | 2/8 (7), Baron's Pit (2) | 12/1 | Future |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2011 (31) | Yar 9F GS Cl6 Hcp £1k | 8-9 (oh 1) | 46 | 9/10 (3), Diverting (25) | 12/1 | Future | ||
| 04 Jul 2011 (86) | Wnd 11½F GF Cl6 Hcp £1k | 9-4 | 50 | 13/16 (10), Gower Rules (30) | 16/1 | Future | ||
| 09 Apr 2011 (48) | Lin 10F St Cl6 Hcp £1k | 9-4 | 57 | 10/13 (12), Moresweets 'n Lace (14) | 10/1 | Future | ||
| 20 Feb 2011 (22) | Kmp 12F St Cl5 Hcp £2k | 8-10 | 59 | 7/10 (10), Sir Boss (5¼) | 16/1 | Future | ||
| 29 Jan 2011 (14) | Lin 10F St Cl5 Hcp £2k | 8-13 | 62 | 6/8 (5), Lord Theo (7½) | 10/1 | Future | ||
| 15 Jan 2011 (37) | Lin 10F St Cl5 Hcp £2k | 9-1 | 64 | 10/13 (12), Lingfield Bound (8¼) | 20/1 | Future | ||
| 24 Nov 2010 (47) | Lin 10F St Cl6 HcpDiv2 £1k | 9-10 | 65 | 6/12 (7), Buona Sarah (4¼) | 20/1 | Future | ||
| 08 Oct 2010 (40) | Wol 9½F St Cl5 Hcp £2k | 9-6 | 67 | 7/12 (3), Bakongo (8¼) | 25/1 | Future | ||
| 29 Aug 2010 (21) | Yar 10F Sft Cl6 AppHcp £1k | 9-2 | 58 | 5/7 (1), Ptolomeos (7½) | 10/11 F | Future | ||
| 08 Aug 2010 (23) | Wnd 10F Gd Cl5 Hcp £3k | 9-0 | 60 | 4/7 (7), Urban Space (4½) | 10/1 | Future | ||
| 16 Jul 2010 (21) | Nmk 10F GF Cl5 Hcp £3k | 9-5 | 61 | 5/7 (9), Sunley Spinalonga (6¾) | 9/2 2F | Future | ||
| 25 Jun 2010 (25) | Nmk 10F GF Cl4 Hcp £4k | 8-11 | 61 | 5/9 (4), Sircozy (9¾) | 12/1 | Future | ||
| 14 May 2010 (100) | Nbu 10F GF Cl5 Hcp £2k | 8-10 | 62 | 10/16 (5), Make Amends (12¾) | 22/1 | Future | ||
| 03 Feb 2010 (240) | Kmp 10F St Cl5 Hcp £2k | 9-5 | 75 | 8/10 (7), Cupid's Glory (5½) | 20/1 | Future | ||
| 08 Jun 2009 (20) | Wnd 10F GS Cl4 Hcp £4k |
8-10
|
69 | 6/8 (7), Plaisterer (16¼) | 12/1 | Future | ||
| 19 May 2009 (12) | Les 10F Gd Cl4 Hcp £4k | 8-8 | 70 | 8/12 (7), Dark Prospect (10¾) | 16/1 | Future | ||
| 07 May 2009 (18) | Wnd 10F GF Cl4 Hcp £5k | 8-12 | 74 | 8/10 (2), Special Reserve (11½) | 14/1 | Future | ||
| 19 Apr 2009 (22) | Lin 10F St Cl4 Hcp £5k | 9-0 | 76 | 6/7 (6), Manshoor (6½) | 7/1 | Future | ||
| 28 Mar 2009 (12) | Don 10F GF Cl4 Hcp £6k | 8-11 | 78 | 12/19 (20), Spring Jim (20) | 14/1 | Future | ||
| 16 Mar 2009 (30) | Kmp 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-13 | 79 | 3/6 (2), Stand Guard (2¾) | 8/1 | Future | ||
| 14 Feb 2009 (14) | Lin 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-2 | 80 | 4/9 (8), King Olav (2¼) | 9/2 2F | Future | ||
| 29 Nov 2008 (9) | Wol 9½F St Cl4 Hcp £5k | 8-8 | 71 | 3/7 (3), Supercast (1¾) | 5/1 | Future | ||
| 14 Oct 2008 (12) | Les 10F Gd Cl5 Hcp £3k | 9-8 | 73 | 8/16 (4), Wiggy Smith (6¼) | 25/1 | Future | ||
| 02 Oct 2008 (19) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-13 | 75 | 6/12 (10), Mahadee (3½) | 14/1 | Future | ||
| 13 Sep 2008 (40) | Grt 10F St Cl4 Hcp £5k | 9-1 | 77 | 7/13 (12), Aboriginie (5¾) | 16/1 | Future | ||
| 04 Aug 2008 (18) | Rip 10F Gd Cl4 Hcp £4k | 9-7 | 77 | 8/9 (5), Demolition (7¼) | 12/1 | Future | ||
| 17 Jul 2008 (10) | San 10F GF Cl4 Hcp £5k | 9-6 | 77 | 9/11 (8), Presvis (17) | 11/1 | Future | ||
| 27 Jun 2008 (14) | Nmk 10F GF Cl4 Hcp £4k | 9-9 | 80 | 7/8 (7), Hawaass (7¼) | 16/1 | Future | ||
| 13 Jun 2008 (15) | San 10F Gd Cl4 Hcp £7k | 9-9 | 82 | 12/14 (5), Crete (19¼) | 20/1 | Future | ||
| 29 May 2008 (25) | Grt 10F St Cl3 Hcp £6k | 8-3 | 82 | 5/10 (8), Art Man (1) | 20/1 | Future | ||
| 04 May 2008 (10) | Nmk 9F GF Cl2 Hcp £31k | 8-3 | 82 | 11/15 (6), Proponent (12½) | 40/1 | Future | ||
| 09 Apr 2008 (11) | Kmp 11F St Cl4 Hcp £4k | 8-9 | 77 | 4/8 (4), Proper (4¾) | 25/1 | Future | ||
| 29 Mar 2008 (151) | Don 10½F Sft Cl4 Hcp £4k | 8-11 | 78 | 12/15 (8), Best Prospect (44) | 16/1 | Future | ||
| 30 Oct 2007 (20) | Yar 10F GS Cl4 Hcp £4k | 9-5 | 80 | 4/9 (4), Kavachi (6½) | 10/1 | Future | ||
| 10 Oct 2007 (12) | Ntt 10F GS Cl4 Hcp £5k | 9-4 | 81 | 11/12 (5), Chantaco (10¾) | 13/2 | Future | ||
| 13 Sep 2007 (28) | San 10F Gd Cl3 Hcp £7k | 9-3 | 82 | 6/8 (2), Seabow (4¾) | 16/1 | Future | ||
| 16 Aug 2007 (12) | San 9F GS Cl4 Hcp £6k | 9-7 | 82 | 5/11 (2), Rule of Life (4¼) | 14/1 | Future | ||
| 04 Aug 2007 (21) | Nmk 10F GF Cl3 Hcp £9k | 9-9 | 85 | 9/10 (6), Pathos (6) | 40/1 | Future | ||
| 14 Jul 2007 (20) | Yor 9F Hy Cl2 Hcp £93k | 8-7 | 87 | 15/17 (11), Charlie Tokyo (43) | 40/1 | Future | ||
| 24 Jun 2007 (48) | Pfr 10F GS Cl3 Hcp £9k | 10-0 | 87 | 8/10 (9), Dunaskin (12¾) | 16/1 | Future | ||
| 07 May 2007 (27) | Wnd 10F Gd Cl3 Hcp £8k | 9-4 | 88 | 9/11 (3), Ballinteni (16¾) | 8/1 | Future | ||
| 10 Apr 2007 (157) | Pfr 10F Gd Cl2 Hcp £11k | 9-6 | 87 | 6/11 (6), Charlie Tokyo (4¼) | 17/2 | Future | ||
| 06 Oct 2006 (23) | Yor 10½F Sft Cl3 Hcp £8k | 8-11 | 85 | 11/17 (14), Scriptwriter (28) | 25/1 | Future | ||
| 12 Aug 2006 (11) | Hdo 10½F GF Cl2 Hcp £49k | 8-6 | 84 | 6/12 (2), Dansili Dancer (4) | 16/1 | Future | ||
| 10 Jul 2006 (19) | Wnd 10F GF Cl4 Hcp £6k | 9-9 | 83 | 4/10 (6), Brief Goodbye (3¼) | 6/1 | Future | ||
| 17 Oct 2005 (12) | Wnd 10F Gd Cl4 Hcp £7k | 8-13 | - | 11/20 (5), Kingsholm (5¼) | 8/1 C2F | Future | ||
| 12 Aug 2005 (5) | Nmk 8F Sft Cl5 Hcp £4k | 9-5 | - | 10/17 (9), Everest (11¼) | 14/1 | Future | ||
| 15 Jul 2005 (28) | Nmk 8F GF Cl5 Hcp £4k | 9-7 | - | 19/20 (18), Boundless Prospect (23) | 10/1 | Future | ||
| 17 Jun 2005 (30) | Nmk 7F GF Cl3 Hcp £9k | 8-10 | - | 4/10 (10), Unscrupulous (2½) | 12/1 | Future | ||
| 18 May 2005 (67) | Gwo 7F GF Cl4 Hcp £7k | 9-4 | - | 15/15 (2), Stage Secret (12¾) | 25/1 | Future | ||
| 12 Mar 2005 (18) | Wol 7F Poly ClD2 HcpDiv1 £6k | 9-0 | - | 7/10 (5), Uhoomagoo (6) | 7/2 2F | Future | ||
| 22 Feb 2005 (24) | Lin 7F Poly ClD2 Hcp £5k | 9-0 | - | 6/12 (3), Steely Dan (2) | 10/1 | Future | ||
| 29 Jan 2005 (21) | Lin 8F Poly ClD2 Hcp £6k | 9-3 | - | 6/12 (4), Night Air (6) | 10/1 | Future | ||
| 08 Jan 2005 (18) | Lin 8F Poly ClD2 Hcp £6k | 9-2 | - | 7/10 (10), Northern Desert (2) | 33/1 | Future | ||
| 21 Dec 2004 (136) | Lin 8F St ClD2 Hcp £6k | 9-6 | - | 9/12 (2), Eccentric (5¾) | 16/1 | Future | ||
| 07 Aug 2004 (315) | Nmk 7F GF ClB Hcp £19k | 8-12 | - | 6/20 (17), Desert Lord (1¾) | 50/1 | Future | ||
| 27 Sep 2003 (58) | Hdo 8F Sft ClC Hcp £12k | 8-4 | - | 10/15 (14), Desert Opal (12) | 50/1 | Future | ||
| 31 Jul 2003 (23) | Gwo 7F Gd ClC Hcp £26k | 9-4 | - | 7/17 (8), Dame de Noche (6) | 50/1 | Future | ||
| 08 Jul 2003 (24) | Nmk 6F Gd ClB Hcp £34k | 9-0 | - | 11/14 (4), Move It (12½) | 33/1 | Future | ||
| 14 Jun 2003 (25) | Yor 6F GF ClB Hcp £57k | 9-5 | - | 18/19 (19), Dazzling Bay (15¼) | 33/1 | Future | ||
| 20 May 2003 (20) | Gwo 6F Gd ClC £9k | 8-13 | - | 3/5 (1), Mitcham (4) | 11/1 | Future | ||
| 30 Apr 2003 (200) | Asc 6F GF ClA £18k | 8-11 | - | 8/9 (9), Striking Ambition (12¾) | 33/1 | Future | ||
| 12 Oct 2002 (7) | Asc 5F GF ClA Grp3 £23k | 8-12 | - | 5/11 (10), Peace Offering (2) | 9/1 | Future | ||
| 05 Oct 2002 (16) | Red 6F Fm ClB £97k | 8-6 | - | 5/18 (8), Somnus (2¾) | 12/1 | Future | ||
| 08 Sep 2002 (18) | Kmp 6F GF ClA £15k | 8-11 | - | 4/8 (8), Sir Edwin Landseer (2½) | 5/1 | Future | ||
| 21 Aug 2002 (20) | Yor 5F Gd ClA £18k | 8-11 | - | 4/10 (1), Sir Albert (2¼) | 4/1 | Future |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2011 (31) | Yar 9F GS Cl6 Hcp £1k | 8-9 (oh 1) | 46 | 9/10 (3), Diverting (25) | 12/1 | Future | ||
| 04 Jul 2011 (86) | Wnd 11½F GF Cl6 Hcp £1k | 9-4 | 50 | 13/16 (10), Gower Rules (30) | 16/1 | Future | ||
| 09 Apr 2011 (48) | Lin 10F St Cl6 Hcp £1k | 9-4 | 57 | 10/13 (12), Moresweets 'n Lace (14) | 10/1 | Future | ||
| 20 Feb 2011 (22) | Kmp 12F St Cl5 Hcp £2k | 8-10 | 59 | 7/10 (10), Sir Boss (5¼) | 16/1 | Future | ||
| 29 Jan 2011 (14) | Lin 10F St Cl5 Hcp £2k | 8-13 | 62 | 6/8 (5), Lord Theo (7½) | 10/1 | Future | ||
| 15 Jan 2011 (37) | Lin 10F St Cl5 Hcp £2k | 9-1 | 64 | 10/13 (12), Lingfield Bound (8¼) | 20/1 | Future | ||
| 09 Dec 2010 (15) | Kmp 10F St Cl5 Hcp £2k | 9-1 | 64 | 3/14 (6), Aurora Sky (2½) | 8/1 | Future | ||
| 24 Nov 2010 (47) | Lin 10F St Cl6 HcpDiv2 £1k | 9-10 | 65 | 6/12 (7), Buona Sarah (4¼) | 20/1 | Future | ||
| 08 Oct 2010 (40) | Wol 9½F St Cl5 Hcp £2k | 9-6 | 67 | 7/12 (3), Bakongo (8¼) | 25/1 | Future | ||
| 29 Aug 2010 (21) | Yar 10F Sft Cl6 AppHcp £1k | 9-2 | 58 | 5/7 (1), Ptolomeos (7½) | 10/11 F | Future | ||
| 08 Aug 2010 (23) | Wnd 10F Gd Cl5 Hcp £3k | 9-0 | 60 | 4/7 (7), Urban Space (4½) | 10/1 | Future | ||
| 16 Jul 2010 (21) | Nmk 10F GF Cl5 Hcp £3k | 9-5 | 61 | 5/7 (9), Sunley Spinalonga (6¾) | 9/2 2F | Future | ||
| 25 Jun 2010 (25) | Nmk 10F GF Cl4 Hcp £4k | 8-11 | 61 | 5/9 (4), Sircozy (9¾) | 12/1 | Future | ||
| 31 May 2010 (17) | Les 10F GF Cl5 Hcp £3k | 8-8 | 60 | 2/9 (2), Scamperdale (1½) | 6/1 | Future | ||
| 14 May 2010 (100) | Nbu 10F GF Cl5 Hcp £2k | 8-10 | 62 | 10/16 (5), Make Amends (12¾) | 22/1 | Future | ||
| 03 Feb 2010 (240) | Kmp 10F St Cl5 Hcp £2k | 9-5 | 75 | 8/10 (7), Cupid's Glory (5½) | 20/1 | Future | ||
| 08 Jun 2009 (20) | Wnd 10F GS Cl4 Hcp £4k |
8-10
|
69 | 6/8 (7), Plaisterer (16¼) | 12/1 | Future | ||
| 19 May 2009 (12) | Les 10F Gd Cl4 Hcp £4k | 8-8 | 70 | 8/12 (7), Dark Prospect (10¾) | 16/1 | Future | ||
| 07 May 2009 (18) | Wnd 10F GF Cl4 Hcp £5k | 8-12 | 74 | 8/10 (2), Special Reserve (11½) | 14/1 | Future | ||
| 19 Apr 2009 (22) | Lin 10F St Cl4 Hcp £5k | 9-0 | 76 | 6/7 (6), Manshoor (6½) | 7/1 | Future | ||
| 28 Mar 2009 (12) | Don 10F GF Cl4 Hcp £6k | 8-11 | 78 | 12/19 (20), Spring Jim (20) | 14/1 | Future | ||
| 16 Mar 2009 (30) | Kmp 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-13 | 79 | 3/6 (2), Stand Guard (2¾) | 8/1 | Future | ||
| 14 Feb 2009 (14) | Lin 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-2 | 80 | 4/9 (8), King Olav (2¼) | 9/2 2F | Future | ||
| 31 Jan 2009 (16) | Lin 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-1 | 76 | Won/9 (8), Millie's Rock (½ Length) | 14/1 | Future | ||
| 15 Jan 2009 (25) | Grt 10F St Cl5 Hcp £3k | 9-4 | 73 | Won/8 (3), Just Observing (hd) | 3/1 JF | Future | ||
| 21 Dec 2008 (22) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-7 | 71 | Won/7 (3), Saltagioo (hd) | 13/2 | Future | ||
| 29 Nov 2008 (9) | Wol 9½F St Cl4 Hcp £5k | 8-8 | 71 | 3/7 (3), Supercast (1¾) | 5/1 | Future | ||
| 20 Nov 2008 (37) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-13 | 71 | 2/10 (6), Awatuki (2½) | 8/1 | Future | ||
| 14 Oct 2008 (12) | Les 10F Gd Cl5 Hcp £3k | 9-8 | 73 | 8/16 (4), Wiggy Smith (6¼) | 25/1 | Future | ||
| 02 Oct 2008 (19) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 8-13 | 75 | 6/12 (10), Mahadee (3½) | 14/1 | Future | ||
| 13 Sep 2008 (40) | Grt 10F St Cl4 Hcp £5k | 9-1 | 77 | 7/13 (12), Aboriginie (5¾) | 16/1 | Future | ||
| 04 Aug 2008 (18) | Rip 10F Gd Cl4 Hcp £4k | 9-7 | 77 | 8/9 (5), Demolition (7¼) | 12/1 | Future | ||
| 17 Jul 2008 (10) | San 10F GF Cl4 Hcp £5k | 9-6 | 77 | 9/11 (8), Presvis (17) | 11/1 | Future | ||
| 07 Jul 2008 (10) | Wnd 10F Gd Cl4 Hcp £5k | 9-6 | 77 | 2/9 (6), Sam Lord (½ Length) | 25/1 | Future | ||
| 27 Jun 2008 (14) | Nmk 10F GF Cl4 Hcp £4k | 9-9 | 80 | 7/8 (7), Hawaass (7¼) | 16/1 | Future | ||
| 13 Jun 2008 (15) | San 10F Gd Cl4 Hcp £7k | 9-9 | 82 | 12/14 (5), Crete (19¼) | 20/1 | Future | ||
| 29 May 2008 (25) | Grt 10F St Cl3 Hcp £6k | 8-3 | 82 | 5/10 (8), Art Man (1) | 20/1 | Future | ||
| 04 May 2008 (10) | Nmk 9F GF Cl2 Hcp £31k | 8-3 | 82 | 11/15 (6), Proponent (12½) | 40/1 | Future | ||
| 24 Apr 2008 (15) | Grt 10F St Cl4 Hcp £4k | 9-0 | 76 | Won/8 (5), Proper (hd) | 11/2 | Future | ||
| 09 Apr 2008 (11) | Kmp 11F St Cl4 Hcp £4k | 8-9 | 77 | 4/8 (4), Proper (4¾) | 25/1 | Future | ||
| 29 Mar 2008 (151) | Don 10½F Sft Cl4 Hcp £4k | 8-11 | 78 | 12/15 (8), Best Prospect (44) | 16/1 | Future | ||
| 30 Oct 2007 (20) | Yar 10F GS Cl4 Hcp £4k | 9-5 | 80 | 4/9 (4), Kavachi (6½) | 10/1 | Future | ||
| 10 Oct 2007 (12) | Ntt 10F GS Cl4 Hcp £5k | 9-4 | 81 | 11/12 (5), Chantaco (10¾) | 13/2 | Future | ||
| 28 Sep 2007 (15) | Hdo 10½F Sft Cl4 Hcp £5k | 9-9 | 80 | 2/8 (2), Best Prospect (1) | 9/1 | Future | ||
| 13 Sep 2007 (28) | San 10F Gd Cl3 Hcp £7k | 9-3 | 82 | 6/8 (2), Seabow (4¾) | 16/1 | Future | ||
| 16 Aug 2007 (12) | San 9F GS Cl4 Hcp £6k | 9-7 | 82 | 5/11 (2), Rule of Life (4¼) | 14/1 | Future | ||
| 04 Aug 2007 (21) | Nmk 10F GF Cl3 Hcp £9k | 9-9 | 85 | 9/10 (6), Pathos (6) | 40/1 | Future | ||
| 14 Jul 2007 (20) | Yor 9F Hy Cl2 Hcp £93k | 8-7 | 87 | 15/17 (11), Charlie Tokyo (43) | 40/1 | Future | ||
| 24 Jun 2007 (48) | Pfr 10F GS Cl3 Hcp £9k | 10-0 | 87 | 8/10 (9), Dunaskin (12¾) | 16/1 | Future | ||
| 07 May 2007 (27) | Wnd 10F Gd Cl3 Hcp £8k | 9-4 | 88 | 9/11 (3), Ballinteni (16¾) | 8/1 | Future | ||
| 10 Apr 2007 (157) | Pfr 10F Gd Cl2 Hcp £11k | 9-6 | 87 | 6/11 (6), Charlie Tokyo (4¼) | 17/2 | Future | ||
| 04 Nov 2006 (14) | Wnd 10F GS Cl2 Hcp £12k | 8-6 (oh 1) | 86 | Won/18 (10), Rampallion (shd) | 28/1 | Future | ||
| 21 Oct 2006 (15) | Nbu 10F Hy Cl3 Hcp £8k | 8-11 | 85 | 3/15 (2), Best Prospect (2½) | 10/1 | Future | ||
| 06 Oct 2006 (23) | Yor 10½F Sft Cl3 Hcp £8k | 8-11 | 85 | 11/17 (14), Scriptwriter (28) | 25/1 | Future | ||
| 13 Sep 2006 (32) | Yar 10F GF Cl3 Hcp £9k | 9-4 | 84 | 2/12 (10), High Command (2½) | 7/1 | Future | ||
| 12 Aug 2006 (11) | Hdo 10½F GF Cl2 Hcp £49k | 8-6 | 84 | 6/12 (2), Dansili Dancer (4) | 16/1 | Future | ||
| 01 Aug 2006 (22) | Gwo 10F Gd Cl2 Hcp £31k | 7-13 | 83 | 3/16 (12), Crosspeace (¾ Length) | 25/1 | Future | ||
| 10 Jul 2006 (19) | Wnd 10F GF Cl4 Hcp £6k | 9-9 | 83 | 4/10 (6), Brief Goodbye (3¼) | 6/1 | Future | ||
| 21 Jun 2006 (9) | Rip 10F GF Cl4 Hcp £6k | 9-1 | 78 | Won/9 (9), Little Jimbob (nk) | 7/2 2F | Future | ||
| 12 Jun 2006 (17) | Wnd 10F GF Cl4 Hcp £6k | 9-5 | 78 | 2/12 (7), Winners Delight (shd) | 4/1 F | Future | ||
| 26 May 2006 (18) | Nmk 10F Sft Cl4 Hcp £5k | 8-10 | 77 | 2/13 (5), Day To Remember (4) | 8/1 | Future | ||
| 08 May 2006 (203) | Wnd 10F Sft Cl4 Hcp £6k | 8-9 | 76 | 2/16 (7), Cool Hunter (1¼) | 50/1 | Future | ||
| 17 Oct 2005 (12) | Wnd 10F Gd Cl4 Hcp £7k | 8-13 | - | 11/20 (5), Kingsholm (5¼) | 8/1 C2F | Future | ||
| 05 Oct 2005 (33) | Ntt 10F Gd Cl4 Hcp £6k | 8-5 | - | 2/16 (9), Traprain (nk) | 12/1 | Future | ||
| 02 Sep 2005 (21) | Nmk 8F GF Cl4 AppHcp £5k | 8-6 | - | 2/12 (8), Everest (½ Length) | 12/1 | Future | ||
| 12 Aug 2005 (5) | Nmk 8F Sft Cl5 Hcp £4k | 9-5 | - | 10/17 (9), Everest (11¼) | 14/1 | Future | ||
| 07 Aug 2005 (23) | Les 8F Gd Cl4 Hcp £7k | 9-0 | - | 3/13 (4), Granston (2) | 33/1 | Future | ||
| 15 Jul 2005 (28) | Nmk 8F GF Cl5 Hcp £4k | 9-7 | - | 19/20 (18), Boundless Prospect (23) | 10/1 | Future | ||
| 17 Jun 2005 (30) | Nmk 7F GF Cl3 Hcp £9k | 8-10 | - | 4/10 (10), Unscrupulous (2½) | 12/1 | Future | ||
