19:30 Hamilton 01 Aug 2026
Cube Glass 'Soba' Handicap
Class 2 | 3YO plus
Winner £15,462 - 11 ran
wore red hood to post, mid-division, headway over 2f out, pushed along over 1f out, ridden and led over 110yds out, soon joined, kept on, won nod
wore red hood to post, chased leaders, pushed along over 1f out and closed, disputed lead final 110yds, denied on nod
mid-division, switched right and improved well over 1f out, ran on strongly and pressed leaders final 110yds, narrowly held on line
led but pestered, pushed along over 1f out, headed over 110yds out, one pace
wore red hood to post, pressed leader, pushed along 2f out, kept on one pace final furlong
dwelt, in rear, pushed along 2f out, not clear run 1f out and switched right, ran on, never nearer
mid-division, pushed along well over 1f out, never on terms
wore red hood to post, towards rear, ridden over 1f out, never involved
tracked leaders, lost position over 1f out and pushed along, soon beaten
mid-division, pushed along over 2f out, weakened 1f out
went to post early wearing red hood, mid-division, pushed along 2f out, weakened over 1f out
Betting returns
| Type | Winnings |
|---|---|
| CSF | £31.74 (1, 11) |
| Tricast | £138.17 (1, 11, 6) |
| Win | £4.00 (1) |
| Place | £1.70 (1), £2.40 (11), £1.80 (6) |
| Swinger | £5.20 (1, 6), £7.90 (1, 11), £9.80 (6, 11) |
| Exacta | £42.60 (1, 11) |
| Trifecta | £238.90 (1, 11, 6) |
Video Highlights
Previous Winners
| Year | Going | Ran | Winner | Draw | Age | Weight | OR | Form | Last run | Trainer (Distance) | Jockey | SP | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Good | 4 | Grandlad | 2 | 4 | 9 3 | 81 | 99-3020 | 22 days | James Horton (360 miles) | Kaiya Fraser | 2/ 1 | 0:57.23 |
| 2024 | Good to Firm | 6 | Jordan Electrics | 1 | 8 | 9 12 | 96 | 012111 | 15 days | J S Goldie (10 miles) | Paul Mulrennan | 5/ 2 | 0:56.96 |
| 2023 | Heavy | 7 | Spoof | 4 | 8 | 9 0 | 88 | 311092 | 7 days | K Frost (268 miles) | Ben Robinson | 14/ 1 | 1:01.02 |
Race Favourite Stats
| Year | Favourite Finish Position | Winner Market Position |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 7 |
Race Record
| Distance | Record Time |
|---|---|
| 5f 7y | 0:56.96 |